Funcionalidades relevantes de StarPOS según Versión
| Versión | v0.9.6.1 | v1.0.0 | v1.0.1 | v1.2.0 | v1.3.0 | v1.3.1 | v1.4.0 | v1.5.0 | v1.6.0 | v1.7.0 |
| Funcionalidad Fecha aproximada lanzamiento | Feb.2016 | Mar.2018 | Sep.2018 | Dic.2018 | Feb.2020 | Jul.2021 | Ene.2022 | May.2023 | Jun.2024 | Oct.2025 |
| Impresores Epson 900 versión Ceres | ||||||||||
| Impresores Hasar 1000 | ||||||||||
| Factura electrónica (WSFEV1 - RG AFIP N° 2485/2008) | ||||||||||
| Remitos Fiscales | ||||||||||
| Nuevo diseño | ||||||||||
| App StarPOS | ||||||||||
| Remitos Fiscales | ||||||||||
| Esquema Multisucursal | ||||||||||
| Control de cajas | ||||||||||
| Plan de cuotas | ||||||||||
| Rol Técnico | ||||||||||
| Factura electrónica con detalle (MTXCA) | ||||||||||
| Notificación de descargas fiscales | ||||||||||
| Tiempo / Colores en comandas | ||||||||||
| Ajustes gráfico en agregado y distribución de mesas | ||||||||||
| Remitos de venta | ||||||||||
| Impresores SAM4S ELLIX40F | ||||||||||
| Ajuste en descarga fiscal SAM4S ELLIX40F | ||||||||||
| Libro IVA digital (RG AFIP N° 4796/2020) | ||||||||||
| Impresores Epson 900 versión Vesta/Jano | ||||||||||
| Nuevo esquema de percepciones | ||||||||||
| Pago Electrónico Mercado Pago | ||||||||||
| Impresores Hasar 250 | ||||||||||
| Grupo de productos | ||||||||||
| Desarrollo PDA | ||||||||||
| Rediseño esquema comandas | ||||||||||
| Doble unidad de medida | ||||||||||
| Código QR en Factura Electrónica | ||||||||||
| Asociación de comprobantes en NC | ||||||||||
| Pago Electrónico Billetera Santa Fe (Plus Pagos) (*) | ||||||||||
| Mejora de descarga fiscal por periodos s/cond. fiscal | ||||||||||
| Tipos de Ofertas (full, estándar y simple) | ||||||||||
| Factura A para Monotributistas (RG AFIP N° 5003/2021) | ||||||||||
| Facturación Electrónica CAEA (RG AFIP N° 2926/2010) | ||||||||||
| Impresores Moretti Genesis (Emulación Ceres) | ||||||||||
| Ajustes Hasar 250 versión 2.00 | ||||||||||
| Impresores Epson 900 versión Neptuno | ||||||||||
| Percepción IVA: "Programa de monitoreo fiscal" AFIP - RG 5329 / RG 5334 | ||||||||||
| Tipo de responsabilidad: No alcanzado | ||||||||||
| Optimización al informar comprobantes con CAEA | ||||||||||
| Comunicación HTTP con impresores fiscales | ||||||||||
| Nuevo formato de exportación Percepciones IIBB - Misiones | ||||||||||
| Etiquetas a color en impresoras ColorWork | ||||||||||
| Configuración de base de datos PostgreSQL en la nube (*) | ||||||||||
| Pago Electrónico Billetera Entre Ríos (Plus Pagos) (*) | ||||||||||
| Agregado del protocolo para usar BATCH con Epson HTTP | ||||||||||
| Modificación de lógica en verificación de descargas pendientes | ||||||||||
| Cambio de listas de precios por nivel | ||||||||||
| Nuevo diseño de consultor de precios | ||||||||||
| Remito X (traspaso interno de mercadería) | ||||||||||
| Nueva configuración con comanderas (Linux) | ||||||||||
| Histórico de precios | ||||||||||
| Comunicación a balanza Kretz AutoReport | ||||||||||
| Nueva configuración de balanzas (corrimiento de decimales) | ||||||||||
| Integración con terminales de pago: PVS, Payway (Prisma) y Point Smart (Mercado Pago). (*) | ||||||||||
| Extracción de Efectivo en caja (ExtraCash / Cashout) (*) | ||||||||||
| Régimen de transparencia fiscal (IVA Contenido). RG 5614/2024 | ||||||||||
| Facturación Electrónica - Condición de IVA Receptor. RG 5616/2024 | ||||||||||
| Nuevo de esquema de Roles de usuarios y seguridad. | ||||||||||
| Visor externo para clientes (en monitor secundario). | ||||||||||
| Pagos parciales con medios de cobro electrónicos. | ||||||||||
| Consulta de Constancia de Inscripción ARCA para clientes. | ||||||||||
| Panel Dashboard y consultas con Widget personalizados. | ||||||||||
| Integración con terminal de pago Nave. (*) | ||||||||||
| Asistente con información extra en líneas de ticket (descuentos/ofertas/cambios de lista de precios). | ||||||||||
| Alta de cliente desde POS. | ||||||||||
| Integración con impresor KRETZ PIC. |
Bij corgislotcasino.org ontmoeten verschillende speelwerelden elkaar en vormen samen een coherent geheel. Het aanbevelingsprogramma maakt het mogelijk om duurzaam passief bonusgeld op te bouwen via geworven vrienden. De promo-sectie toont lopende acties met de resterende looptijd. Gedetailleerde uitleg bij elke betaalmethode is in de helpsectie beschikbaar. Liefhebbers van jackpotspellen vinden een breed aanbod progressieve slots met soms zevencijferige prijzen. Het platform werkt onder een officiële gokvergunning van een erkende toezichthoudende autoriteit. Telefonische ondersteuning biedt een alternatief contactkanaal voor complexere vragen. Spelers kunnen zich aanmelden voor regelmatige nieuwsbrieven met actuele acties. De inzet van de exploitanten weerspiegelt zich in de hoge kwaliteit van alle componenten.